Daily / Monthly Weather History From This Station
Daily Report for the month of February 2012
| 1 February Average and Extremes |
| Average temperature | 67.4F |
| Average humidity | 58% |
| Average dewpoint | 50.6F |
| Average barometer | 30.2 in. |
| Average windspeed | 1.3 mph |
| Average gustspeed | 2.1 mph |
| Average direction | 143 (SE) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 1.57 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 02 at 00:00 |
| Maximum temperature | 83.8F on 01 at 14:33 |
| Minimum temperature | 55.4F on 01 at 06:44 |
| Maximum humidity | 84% on 01 at 08:51 |
| Minimum humidity | 23% on 01 at 13:49 |
| Maximum pressure | 30.239 in. on 01 at 01:46 |
| Minimum pressure | 30.150 in. on 01 at 19:46 |
| Maximum windspeed | 5.8 mph on 01 at 16:59 |
| Maximum gust speed | 9 mph from 270 (W) on 01 at 10:47 |
| Maximum heat index | 81.8F on 01 at 14:33 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120201.jpg)
| 2 February Average and Extremes |
| Average temperature | 68.5F |
| Average humidity | 61% |
| Average dewpoint | 52.1F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 1.4 mph |
| Average gustspeed | 2.2 mph |
| Average direction | 353 (N) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 1.57 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 02 at 23:57 |
| Maximum temperature | 83.4F on 02 at 14:37 |
| Minimum temperature | 58.1F on 02 at 08:10 |
| Maximum humidity | 86% on 02 at 09:46 |
| Minimum humidity | 22% on 02 at 14:43 |
| Maximum pressure | 30.180 in. on 02 at 23:15 |
| Minimum pressure | 30.091 in. on 02 at 18:01 |
| Maximum windspeed | 8.1 mph on 02 at 16:04 |
| Maximum gust speed | 10 mph from 360 (N) on 02 at 16:10 |
| Maximum heat index | 81.0F on 02 at 14:37 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120202.jpg)
| 3 February Average and Extremes |
| Average temperature | 70.7F |
| Average humidity | 58% |
| Average dewpoint | 54.5F |
| Average barometer | 30.2 in. |
| Average windspeed | 3.2 mph |
| Average gustspeed | 3.9 mph |
| Average direction | 100 (E) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 1.57 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 03 at 23:57 |
| Maximum temperature | 77.9F on 03 at 12:41 |
| Minimum temperature | 65.7F on 03 at 05:31 |
| Maximum humidity | 77% on 03 at 08:53 |
| Minimum humidity | 40% on 03 at 14:07 |
| Maximum pressure | 30.209 in. on 03 at 22:15 |
| Minimum pressure | 30.121 in. on 03 at 16:01 |
| Maximum windspeed | 103.5 mph on 03 at 17:03 |
| Maximum gust speed | 125 mph from 113 (ESE) on 03 at 12:33 |
| Maximum heat index | 78.7F on 03 at 12:40 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120203.jpg)
| 4 February Average and Extremes |
| Average temperature | 72.5F |
| Average humidity | 58% |
| Average dewpoint | 55.3F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 2.3 mph |
| Average gustspeed | 3.7 mph |
| Average direction | 111 (ESE) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 1.57 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 04 at 23:57 |
| Maximum temperature | 85.5F on 04 at 15:29 |
| Minimum temperature | 66.0F on 04 at 06:59 |
| Maximum humidity | 79% on 04 at 08:50 |
| Minimum humidity | 29% on 04 at 16:16 |
| Maximum pressure | 30.180 in. on 04 at 09:16 |
| Minimum pressure | 30.032 in. on 04 at 16:16 |
| Maximum windspeed | 9.2 mph on 04 at 12:05 |
| Maximum gust speed | 15 mph from 113 (ESE) on 04 at 12:31 |
| Maximum heat index | 83.3F on 04 at 14:08 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120204.jpg)
| 5 February Average and Extremes |
| Average temperature | 71.8F |
| Average humidity | 66% |
| Average dewpoint | 58.7F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 1.2 mph |
| Average gustspeed | 2.0 mph |
| Average direction | 306 (NW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 1.57 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 05 at 23:57 |
| Maximum temperature | 81.7F on 05 at 14:33 |
| Minimum temperature | 64.6F on 05 at 05:52 |
| Maximum humidity | 87% on 05 at 09:35 |
| Minimum humidity | 37% on 05 at 16:01 |
| Maximum pressure | 30.091 in. on 05 at 01:01 |
| Minimum pressure | 30.002 in. on 05 at 17:16 |
| Maximum windspeed | 5.8 mph on 05 at 14:57 |
| Maximum gust speed | 9 mph from 270 (W) on 05 at 14:57 |
| Maximum heat index | 81.3F on 05 at 14:33 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120205.jpg)
| 6 February Average and Extremes |
| Average temperature | 73.5F |
| Average humidity | 72% |
| Average dewpoint | 62.4F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 1.1 mph |
| Average gustspeed | 1.8 mph |
| Average direction | 18 (NNE) |
| Rainfall for month | 0.63 in. |
| Rainfall for year | 2.20 in. |
| Maximum rain per minute | 0.08 in. on 06 at 17:14 |
| Maximum temperature | 87.4F on 06 at 14:20 |
| Minimum temperature | 67.5F on 06 at 07:34 |
| Maximum humidity | 87% on 06 at 23:57 |
| Minimum humidity | 30% on 06 at 14:28 |
| Maximum pressure | 30.091 in. on 06 at 11:46 |
| Minimum pressure | 29.973 in. on 06 at 06:46 |
| Maximum windspeed | 6.9 mph on 06 at 13:08 |
| Maximum gust speed | 12 mph from 113 (ESE) on 06 at 16:11 |
| Maximum heat index | 85.7F on 06 at 14:05 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120206.jpg)
| 7 February Average and Extremes |
| Average temperature | 70.3F |
| Average humidity | 85% |
| Average dewpoint | 65.4F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 0.6 mph |
| Average gustspeed | 1.7 mph |
| Average direction | 32 (NNE) |
| Rainfall for month | 0.63 in. |
| Rainfall for year | 2.20 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 07 at 23:57 |
| Maximum temperature | 74.3F on 07 at 12:03 |
| Minimum temperature | 67.1F on 07 at 06:03 |
| Maximum humidity | 90% on 07 at 09:42 |
| Minimum humidity | 77% on 07 at 17:48 |
| Maximum pressure | 30.091 in. on 07 at 23:46 |
| Minimum pressure | 30.002 in. on 07 at 20:01 |
| Maximum windspeed | 5.8 mph on 07 at 13:46 |
| Maximum gust speed | 8 mph from 023 (NNE) on 07 at 14:24 |
| Maximum heat index | 74.4F on 07 at 12:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120207.jpg)
| Average and Extremes for Month of February 2012 up to day 7 |
| Average temperature | 70.7F |
| Average humidity | 65% |
| Average dewpoint | 57.0F |
| Average barometer | 30.101 in. |
| Average windspeed | 1.6 mph |
| Average gustspeed | 2.5 mph |
| Average direction | 74 (ENE) |
| Rainfall for month | 0.630 in. |
| Rainfall for year | 2.205 in. |
| Maximum rain per minute | 0.079 in on 06 at 17:14 |
| Maximum temperature | 87.4F on 06 at 14:20 |
| Minimum temperature | 55.4F on 01 at 06:44 |
| Maximum humidity | 90% on 07 at 09:42 |
| Minimum humidity | 22% on 02 at 14:43 |
| Maximum pressure | 30.24 in. on 01 at 01:46 |
| Minimum pressure | 29.97 in. on 06 at 06:46 |
| Maximum windspeed | 103.5 mph from 113(ESE) on 03 at 17:03 |
| Maximum gust speed | 125.3 mph from 090(E) on 03 at 12:33 |
| Maximum heat index | 85.7F on 06 at 14:05 |
| Daily Rain Totals |
| 00.63 in. on 6 |